Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi al personale non a tempo indeterminato della Fondazione, come indicato all’art. 17, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.
| Anno di riferimento | Costo complessivo lordo del personale non a tempo indeterminato |
| 2017 | € 851.137* |
| 2018 | € 427.290 |
| 2019 | € 585.422 |
| 2020 | € 343.885 |
| 2021 | € 448.267 |
| 2022 | € 581.205 |
| 2023 | € 551.732 |
| 2024 | € 511.353 |
| 2025 | € 491.660 |
*comprensivo del costo relativo ai contratti artistici
Data ultima modifica: 31/05/2026
