Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi alla dotazione organica della Fondazione Teatro di Pisa, come indicato all’art. 16, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.
| Anno di riferimento | Consistenza organico tempo indeterminato | Costo complessivo lordo |
| 2015 | 27 | € 1.274.842 |
| 2016 |
27 | € 1.253.720 |
| 2017 | 27 | € 1.261.137 |
| 2018 | 26 | € 1.203.776 |
| 2019 | 25 | € 1.172.529 |
| 2020 | 22 | € 886.566 |
| 2021 | 24 | € 1.028.943 |
| 2022 | 21 | € 1.019.508 |
| 2023 | 23 unità a tempo indeterminato e n.1 Direttore Generale a tempo determinato | € 1.219.999 |
| 2024 | 23 unità a tempo indeterminato e n.1 Direttore Generale a tempo determinato | € 1.194.196 |
| 2025 | 23 unità a tempo indeterminato e n.1 Direttore Generale a tempo determinato | € 1.249.475 |
Data ultima modifica: 04/07/2025
